Descubrí el Mix de Hierbas Digestivas x 100Gr, una combinación natural especialmente seleccionada para favorecer tu bienestar estomacal. Este blend incluye melisa, cedrón, burrito, menta, boldo, manzanilla y poleo, hierbas reconocidas por sus propiedades digestivas y sedantes.
Ideal para preparar infusiones que ayudan a aliviar molestias estomacales, mejorar la digestión y promover la relajación después de las comidas. Cada hierba aporta sus beneficios únicos: la melisa y la manzanilla con efecto calmante, el boldo y el cedrón para estimular la función hepática, y la menta junto con el poleo para refrescar y aliviar el estómago.
Este mix es perfecto para quienes buscan una alternativa natural para cuidar su sistema digestivo, combinando sabor y eficacia.
Beneficios destacados: - Propiedades digestivas y sedantes naturales - Mezcla equilibrada de hierbas tradicionales - Ideal para infusiones diarias - Producto de calidad, seleccionado cuidadosamente para garantizar frescura y aroma
Incorporá el Mix de Hierbas Digestivas a tu rutina y disfrutá de un bienestar estomacal natural y efectivo. Producto disponible en Argentina, listo para acompañar tu salud y sabor.
| 1 cuota de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000,00 |
| 2 cuotas de $1.792,35 | Total $3.584,70 | |
| 3 cuotas de $1.244,50 | Total $3.733,50 | |
| 6 cuotas de $709,55 | Total $4.257,30 | |
| 9 cuotas de $527,66 | Total $4.749,00 | |
| 12 cuotas de $444,00 | Total $5.328,00 |
| 1 cuota de $3.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.000,00 |
| 2 cuotas de $1.882,35 | Total $3.764,70 | |
| 3 cuotas de $1.323,50 | Total $3.970,50 | |
| 6 cuotas de $794,60 | Total $4.767,60 | |
| 9 cuotas de $614,30 | Total $5.528,70 | |
| 12 cuotas de $533,75 | Total $6.405,00 | |
| 24 cuotas de $443,27 | Total $10.638,60 |
| 3 cuotas de $1.402,90 | Total $4.208,70 | |
| 6 cuotas de $878,00 | Total $5.268,00 |
| 3 cuotas de $1.470,00 | Total $4.410,00 | |
| 6 cuotas de $946,00 | Total $5.676,00 |
| 18 cuotas de $467,96 | Total $8.423,40 |
